每平方米价格 | € 1,357 |
---|---|
街区 | Megalochori (Santorini) |
区域 | 农业区域 |
房间 | 10 |
楼层 | 地面一层 |
停车位 | 是 |
建造年份 | 1975 |
供暖系统 | 中央供暖系统 (电力) - 地暖 |
节能标准 |
B
|
楼层 | 1 |
厨房 | 2 |
客厅 | 2 |
浴室 | 3 |
洗手间 | 10 |
情况 | 已粉刷油漆, 带家具 |
使用类型 | 度假屋, 适合商用, 短租 |