Preis per qm | € 1.357 |
---|---|
Nachbarschaft | Megalochori (Santorini) |
Zone | Landwirtschaftszone |
Zimmer | 10 |
Stockwerk | Erdgeschoss |
Parkplatz | Ja |
Baujahr | 1975 |
Heizanlage | Zentralheizung (Strom) - Fußbodenheizung |
Energieklasse |
B
|
Stockwerke | 1 |
Küchen | 2 |
Wohnzimmer | 2 |
Badezimmer | 3 |
WC | 10 |
Zustand | Gestrichen, Möbliert |
Art der Nutzung | Ferienhaus, für gewerbliche Nutzung geeignet, Kurzfristige Vermietung |