| Metrekare fiyatı | € 1.357 |
|---|---|
| Semt | Megalochori (Santorini) |
| Bölge | Tarımsal bölge |
| Odalar | 10 |
| Kat | Zemin kat |
| Park yeri | Evet |
| İnşa yılı | 1975 |
| Isınma sistemi | Merkezi sistem (Elektrik) - Zemin altı ısıtma sistemi |
| Enerji sınıfı |
B
|
| Kat sayısı | 1 |
| Mutfaklar | 2 |
| Salonlar | 2 |
| Banyolar | 3 |
| Tuvaletler | 10 |
| Durum | Boyalı, Eşyalı |
| Kullanım | Yazlık ev, İş yeri olarak kullanım için, Kısa süre için kiralama |