每平方米价格 | € 2,107 |
---|---|
街区 | Lagonisi (Kalivia Thorikou) |
区域 | 住宅区域 |
房间 | 4 |
楼层 | 地面一层 |
停车位 | 是 |
建造年份 | 2010 |
供暖系统 | 自动供暖系统 (汽油) |
节能标准 |
C
|
楼层 | 1 |
厨房 | 2 |
客厅 | 1 |
浴室 | 2 |
洗手间 | 1 |
情况 | 已翻新, 已粉刷油漆 |
使用类型 | 度假屋, 投资 |
额外 | 豪华 |