Preis per qm | € 2.107 |
---|---|
Nachbarschaft | Lagonisi (Kalivia Thorikou) |
Zone | Wohngebiet |
Zimmer | 4 |
Stockwerk | Erdgeschoss |
Parkplatz | Ja |
Baujahr | 2010 |
Heizanlage | Autonome Heizung (Öl) |
Energieklasse |
C
|
Stockwerke | 1 |
Küchen | 2 |
Wohnzimmer | 1 |
Badezimmer | 2 |
WC | 1 |
Zustand | Renoviert, Gestrichen |
Art der Nutzung | Ferienhaus, Anlage-Immobilie |
Extra | Luxus-Immobilie |