| Metrekare fiyatı | € 11 |
|---|---|
| Semt | Nea Zoi (Agia Paraskevi) |
| Bölge | Yerleşim bölgesi |
| Odalar | 2 |
| Kat | 1. kat |
| İnşa yılı | 1986 |
| Tadilat yılı | 2020 |
| Isınma sistemi | Bireysel Isıtma (Termal Isıtıcı) |
| Enerji sınıfı |
D
|
| Kat sayısı | 1 |
| Mutfaklar | 1 |
| Salonlar | 1 |
| Banyolar | 1 |
| Durum | Tadilatlı, Boyalı, Eşyalı |
| Kullanım | Yazlık ev, Yatırım, İş yeri olarak kullanım için, Öğrenci evi |