| Preis per qm | € 11 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Nea Zoi (Agia Paraskevi) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 2 |
| Stockwerk | 1. |
| Baujahr | 1986 |
| Jahr der Renovierung | 2020 |
| Heizanlage | Individuelle Heizung (Thermalspeicher) |
| Energieklasse |
D
|
| Stockwerke | 1 |
| Küchen | 1 |
| Wohnzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Zustand | Renoviert, Gestrichen, Möbliert |
| Art der Nutzung | Ferienhaus, Anlage-Immobilie, für gewerbliche Nutzung geeignet, Studentenunterkunft |