| Τιμή ανά τ.μ. | € 2.647 |
|---|---|
| Περιοχή | Σαρωνίδα (Υπόλοιπο Αττικής) |
| Διεύθυνση | Λεωφόρος Σαρωνίδας, Σαρωνίδα Ελλάδα, 19013 |
| Ζώνη | Οικιστική ζώνη |
| Δωμάτια | 5 |
| Όροφος | Ισόγειο |
| Θέση Στάθμευσης | Ναι |
| Σύστημα Θέρμανσης | Αυτόνομη θέρμανση |
| Ενεργειακή κλάση |
Δ
|
| Επίπεδα | 3 |
| Κουζίνες | 2 |
| Μπάνια | 3 |
| WC | 1 |
| Χρήση | Εξοχικό, Επενδυτικό, Κατάλληλο για επαγγελματική χρήση |