| Τιμή ανά τ.μ. | € 1.900 |
|---|---|
| Περιοχή | Αγία Μαρίνα (Κορωπί) |
| Ζώνη | Οικιστική ζώνη |
| Δωμάτια | 2 |
| Όροφος | Ισόγειο |
| Έτος κατασκευής | 1990 |
| Σύστημα Θέρμανσης | Αυτόνομη θέρμανση (Πετρέλαιο) |
| Ενεργειακή κλάση |
Δ
|
| Επίπεδα | 2 |
| Κουζίνες | 1 |
| Σαλόνια | 1 |
| Μπάνια | 1 |
| WC | 1 |
| Κατάσταση | Βαμμένο |