| Τιμή ανά τ.μ. | € 4.688 |
|---|---|
| Περιοχή | Κάτω Γλυφάδα (Γλυφάδα) |
| Ζώνη | Εμπορική ζώνη |
| Δωμάτια | 2 |
| Όροφος | 1ος |
| Έτος κατασκευής | 2000 |
| Σύστημα Θέρμανσης | Αυτόνομη θέρμανση (Πετρέλαιο) |
| Ενεργειακή κλάση |
Γ
|
| Επίπεδα | 1 |
| Κουζίνες | 1 |
| Σαλόνια | 1 |
| Μπάνια | 1 |
| Κατάσταση | Βαμμένο |