Τιμή ανά τ.μ. | € 3.571 |
---|---|
Περιοχή | Κάτω Γλυφάδα (Γλυφάδα) |
Ζώνη | Εμπορική ζώνη |
Όροφος | Ισόγειο |
Έτος κατασκευής | 2000 |
Σύστημα Θέρμανσης | Αυτόνομη θέρμανση (Πετρέλαιο) |
Ενεργειακή κλάση |
Γ
|
Επίπεδα | 1 |
WC | 1 |
Κατάσταση | Βαμμένο |
Επιπλέον | Επενδυτικό |