| Τιμή ανά τ.μ. | € 2.919 |
|---|---|
| Περιοχή | Κάτω Γλυφάδα (Γλυφάδα) |
| Χώροι | 3 |
| Όροφος | Ισόγειο |
| Έτος κατασκευής | 1990 |
| Έτος Ανακαίνισης | 2007 |
| Σύστημα Θέρμανσης | Αυτόνομη θέρμανση (Πετρέλαιο) |
| Ενεργειακή κλάση |
Γ
|
| Επίπεδα | 3 |
| Μπάνια | 1 |
| WC | 1 |