| Τιμή ανά τ.μ. | € 2.571 |
|---|---|
| Περιοχή | Άγιος Δημήτριος (Κορωπί) |
| Ζώνη | Οικιστική ζώνη |
| Δωμάτια | 2 |
| Όροφος | Ισόγειο |
| Έτος κατασκευής | 1988 |
| Σύστημα Θέρμανσης | Αυτόνομη θέρμανση (Πετρέλαιο) |
| Ενεργειακή κλάση |
Δ
|
| Επίπεδα | 1 |
| Κουζίνες | 1 |
| Σαλόνια | 1 |
| Μπάνια | 1 |