| Τιμή ανά τ.μ. | € 7 |
|---|---|
| Περιοχή | Άγιος Δημήτριος (Κορωπί) |
| Ζώνη | Οικιστική ζώνη |
| Δωμάτια | 2 |
| Όροφος | Ισόγειο |
| Έτος κατασκευής | 2000 |
| Σύστημα Θέρμανσης | Αυτόνομη θέρμανση (Πετρέλαιο) |
| Ενεργειακή κλάση |
Γ
|
| Επίπεδα | 2 |
| Κουζίνες | 1 |
| Σαλόνια | 1 |
| Μπάνια | 3 |
| Κατάσταση | Βαμμένο, Επιπλωμένο |