Τιμή ανά τ.μ. | € 2.074 |
---|---|
Περιοχή | Κίτσι (Κορωπί) |
Ζώνη | Οικιστική ζώνη |
Δωμάτια | 3 |
Όροφος | Ισόγειο |
Έτος κατασκευής | 2000 |
Σύστημα Θέρμανσης | Αυτόνομη θέρμανση (Πετρέλαιο) |
Ενεργειακή κλάση |
Δ
|
Επίπεδα | 1 |
Κουζίνες | 2 |
Σαλόνια | 2 |
Μπάνια | 2 |
Κατάσταση | Βαμμένο |