| Τιμή ανά τ.μ. | € 12 |
|---|---|
| Περιοχή | Υπόλοιπο Σαρωνίδας (Σαρωνίδα) |
| Δωμάτια | 1 |
| Όροφος | Ισόγειο |
| Έτος κατασκευής | 2000 |
| Σύστημα Θέρμανσης | Χωρίς θέρμανση |
| Ενεργειακή κλάση |
Δ
|
| Επίπεδα | 1 |
| Κουζίνες | 1 |
| Σαλόνια | 1 |
| Μπάνια | 2 |
| Κατάσταση | Βαμμένο, Επιπλωμένο |