| Τιμή ανά τ.μ. | € 17 |
|---|---|
| Περιοχή | Πανόραμα Σαρωνίδας (Σαρωνίδα) |
| Ζώνη | Οικιστική ζώνη |
| Δωμάτια | 5 |
| Όροφος | Ισόγειο |
| Έτος κατασκευής | 2004 |
| Σύστημα Θέρμανσης | Αυτόνομη θέρμανση (Πετρέλαιο) |
| Ενεργειακή κλάση |
Γ
|
| Επίπεδα | 3 |
| Κουζίνες | 2 |
| Σαλόνια | 2 |
| Μπάνια | 4 |
| WC | 1 |
| Κατάσταση | Βαμμένο, Επιπλωμένο |