| Preis per qm | € 2.907 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Nea Zoi (Agia Paraskevi) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 2 |
| Stockwerk | 1. |
| Baujahr | 1982 |
| Jahr der Renovierung | 2015 |
| Heizanlage | Autonome Heizung (Strom) |
| Energieklasse |
C
|
| Stockwerke | 1 |
| Küchen | 1 |
| Wohnzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Zustand | Renoviert, Gestrichen, Möbliert |
| Art der Nutzung | Anlage-Immobilie, für gewerbliche Nutzung geeignet, Studentenunterkunft |
| Extra | Luxus-Immobilie |