Preis per qm | € 3.084 |
---|---|
Nachbarschaft | Golf (Glyfada) |
Zone | Wohngebiet |
Zimmer | 3 |
Stockwerk | 1. |
Baujahr | 1980 |
Jahr der Renovierung | 2022 |
Heizanlage | Autonome Heizung |
Energieklasse |
C
|
Stockwerke | 1 |
Küchen | 1 |
Wohnzimmer | 1 |
Badezimmer | 2 |
WC | 1 |
Zustand | Renoviert |
Art der Nutzung | für gewerbliche Nutzung geeignet, Kurzfristige Vermietung |
Extra | Luxus-Immobilie |