| Preis per qm | € 2.267 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Lagonisi (Kalivia Thorikou) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 5 |
| Stockwerk | 3. |
| Parkplatz | Ja |
| Baujahr | 2004 |
| Heizanlage | Autonome Heizung (Öl) |
| Energieklasse |
B
|
| Stockwerke | 3 |
| Küchen | 2 |
| Wohnzimmer | 2 |
| Badezimmer | 3 |
| WC | 1 |
| Zustand | Gestrichen |
| Art der Nutzung | Ferienhaus, Anlage-Immobilie, Kurzfristige Vermietung |
| Extra | Luxus-Immobilie |